ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| 719 කොහොලාන දකුණ | 672 |
| 719 ඒ අධිකාරිගොඩ | 1329 |
| 719 බී කොහොලාන උතුර | 737 |
| 721 බොලොස්සගම | 903 |
| 720 උක්වත්ත | 629 |
| 722 සේරුපිට බටහිර | 798 |
| 722 ඒ සේරුපිට නැගෙනහිර | 1477 |
| 724 ගමගොඩ නැගෙනහිර | 1459 |
| 724 ඒ ගමගොඩ බටහිර | 1485 |
| 726 රෙමුණගොඩ දකුණ | 700 |
| 726ඒ රෙමුණගොඩ උතුර | 800 |
| 728 බෝඹුවල දකුණ මධ්යම | 2428 |
| 728 ඒ බෝඹුවල උතුර නැගෙනහිර | 1024 |
| 728 බී බෝඹුවල උතුර මධ්යම | 1724 |
| 728 සී බෝඹුවල උතුර බටහිර | 2350 |
| 728 ඩී බෝඹුවල දකුණ බටහිර | 1442 |
| 728 ඊ බෝඹුවල දකුණ නැගෙනහිර | 1760 |
| 799 පුහාඹුගොඩ නැගෙනහිර | 1667 |
| 799 ඒ ඇලදුව | 1545 |
| 799 බී ගල්පොත්තාවිල | 645 |
| 799 සී පුහාඹුගොඩ බටහිර | 1036 |
| 800 බටහිර දොඩන්ගොඩ | 3195 |
| 800 ඒ නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ | 1120 |
| 800 බී සපුගහවත්ත | 1464 |
| 800 සී බටහිර දොඩන්ගොඩ දකුණ | 2092 |
| 800 ඩී බටහිර දොඩන්ගොඩ උතුර | 2513 |
| 800 ඊ බටහිර දොඩන්ගොඩ මධ්යම | 881 |
| 800 එෆ් බටහිර දොඩන්ගොඩ වයඹ | 2853 |
| 800 ඡී නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ දකුණ | 2012 |
| 800 එච් නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ උතුර | 1584 |
| 800 අයි නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ මධ්යම | 1987 |
| 801 නෑහින්න | 1233 |
| 801 ඒ වඩුගම | 1895 |
| 807 නෑබඩ | 1212 |
| 807 ඒ ඉහළ නෑබඩ | 889 |
| 807 බී පහළ නෑබඩ | 1485 |
| 807 ඩී වෙල්ලත | 1296 |
| 807 සී නෑබඩ බටහිර | 481 |
| 807 ඊ වත්තහේන | 868 |
| 808 තුඩුගල බටහිර | 1180 |
| 808 ඒ තුඩුගල නැගෙනහිර | 1172 |
| 809 තෙබුවන නැගෙනහිර | 2140 |
| 809 ඒ තෙබුවන බටහිර | 1255 |
| 810 පැලපිටියාගොඩ | 1128 |
| 810 ඒ පැලපිටියාගොඩ උතුර | 1160 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 719 කොහොලාන දකුණ | 343 | 329 | 672 |
| 719/A අදිකාරීගොඩ | 392 | 345 | 737 |
| 719/B කොහොලාන උතුර | 659 | 670 | 1329 |
| 720 උක්වත්ත | 341 | 288 | 629 |
| 721 බොලොස්සගම | 471 | 432 | 903 |
| 722 සේරුපිට බටහිර | 407 | 391 | 798 |
| 722/Aසේරුපිට නැ/හි | 759 | 718 | 1477 |
| 724 ගමගොඩ නැ/හි | 764 | 695 | 1459 |
| 724/Aගමගොඩ බ/හි | 765 | 720 | 1485 |
| 726 රෙමුණගොඩ දකුණ | 372 | 328 | 700 |
| 726/A රෙමුණගොඩ උතුර | 398 | 402 | 800 |
| 728 බෝම්බුවල ද/මධ්යම | 1254 | 1174 | 2428 |
| 728/Aබෝම්බුවල උ/නැ | 542 | 482 | 1024 |
| 728/Bබෝම්බුවල උ/ම | 899 | 825 | 1724 |
| 728/Cබෝම්බුවල උ/බ.හි | 1225 | 1125 | 2350 |
| 728/Dබෝම්බුවල ද./බ.හි. | 755 | 687 | 1442 |
| 728/Eබෝම්බුවල ද./නැ.හි | 901 | 859 | 1760 |
| 799 පුහාඹුගොඩ නැ.හි | 852 | 815 | 1667 |
| 799/A ඇලදූව | 775 | 770 | 1545 |
| 799/B ගල්පොත්තාවිල | 303 | 342 | 645 |
| 799/C පුහාඹුගොඩ බ.හි. | 572 | 464 | 1036 |
| 800 දොඩන්ගොඩ බ.හි. | 1668 | 1527 | 3195 |
| 800/Aදොඩන්ගොඩ නැ.හි | 600 | 520 | 1120 |
| 800/B සපුගහවත්ත | 773 | 691 | 1464 |
| 800/C බ.හි දොඩන්ගොඩ දකුණ | 1078 | 1014 | 2092 |
| 800/D දොඩන්ගොඩ බ.හි.,උතුර | 1271 | 1242 | 2513 |
| 800/E බ.හි දොඩන්ගොඩ මධ්යම | 446 | 435 | 881 |
| 800/Fබ.හි දොඩන්ගොඩ වයඹ | 1498 | 1355 | 2853 |
| 800/G නැ.හි දොඩන්ගොඩ දකුණ | 1077 | 935 | 2012 |
| 800/H නැ.හි. දොඩන්ගොඩ උතුර | 824 | 760 | 1584 |
| 800/I නැ.හි දොඩන්ගොඩ මධ්යම | 1049 | 938 | 1987 |
| 801 නෑහින්න | 631 | 602 | 1233 |
| 801/A වඩුගම | 989 | 906 | 1895 |
| 807/නෑබඩ | 616 | 596 | 1212 |
| 807/A ඉහල නෑබඩ | 465 | 424 | 889 |
| 807/B පහල නෑබඩ | 773 | 712 | 1485 |
| 807/C නෑබඩ බ.හි | 228 | 253 | 481 |
| 807/D වෙල්ලත | 672 | 624 | 1296 |
| 807/E වත්තහේන | 451 | 417 | 868 |
| 808 තුඩුගල බ.හි. | 626 | 554 | 1180 |
| 808/A තුඩුගල නැ.හි. | 582 | 590 | 1172 |
| 809 තෙබුවන නැ.හි. | 1067 | 1073 | 2140 |
| 809/A තෙබුවන බ.හි. | 647 | 608 | 1255 |
| 810 පැලපිටියාගොඩ | 59 | 529 | 1128 |
| 810/A පැලපිටියාගොඩ උතුර | 572 | 588 | 1160 |
ආගම් අනුව ජනගහනය
|
වසමේ නම |
බෞද්ධ |
හින්දු |
ඉස්ලාම් |
රෝමානු කතෝලික |
ක්රිස්ත්රියානි |
වෙනත් |
|
719 කොහොලාන දකුණ |
681 |
03 |
- |
- |
06 |
- |
|
719 A අධිකාරිගොඩ |
1498 |
03 |
- |
- |
17 |
- |
|
719 B කොහොලාන උතුර |
767 |
17 |
||||
|
720 උක්වත්ත |
619 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
721 බොලොස්සගම |
866 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
722 සේරුපිට බටහිර |
778 |
05 |
- |
- |
08 |
- |
|
722 A සේරුපිට නැගෙනහිර |
1562 |
04 |
- |
- |
08 |
- |
|
724 ගමගොඩ නැගෙනහිර |
1582 |
67 |
- |
08 |
- |
- |
|
724 A ගමගොඩ බටහිර |
1602 |
98 |
- |
- |
03 |
- |
|
726 රෙමුණගොඩ දකුණ |
742 |
- |
- |
- |
01 |
- |
|
726 A රෙමුණගොඩ උතුර |
856 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
728 බෝම්බුවල දකුණ මධ්යම |
2871 |
- |
- |
- |
21 |
- |
|
728 A බෝම්බුවල උතුර /නැ |
1054 |
133 |
- |
15 |
- |
|
|
728 B බෝම්බුවල මධ්යම |
1843 |
26 |
- |
- |
04 |
- |
|
728 C බෝම්බුවල උතුර/ බ |
2439 |
39 |
02 |
22 |
- |
|
|
728 D බෝම්බුවල දකුණ/ බ |
1412 |
03 |
- |
- |
12 |
|
|
728 E බෝම්බුවල දකුණ/ නැ |
1674 |
220 |
- |
- |
12 |
- |
|
799 පුහාඹුගොඩ නැගෙනහිර |
1139 |
413 |
- |
- |
100 |
26 |
|
799 A ඇලදූව |
774 |
552 |
118 |
121 |
||
|
799 B ගල්පොත්තාවිල |
694 |
09 |
- |
- |
- |
- |
|
799 C පුහාඹුගොඩ බටහිර |
842 |
- |
- |
- |
154 |
- |
|
800 බටහිර දොඩන්ගොඩ |
2971 |
240 |
01 |
- |
- |
- |
|
800 A නැ/ දොඩන්ගොඩ |
1142 |
06 |
- |
20 |
- |
- |
|
800 B සපුගහවත්ත |
1114 |
276 |
- |
- |
56 |
- |
|
800 C දොඩන්ගොඩ බ/ ද |
2007 |
01 |
- |
- |
07 |
- |
|
800 D බටහිර දොඩන්ගොඩ/ උ |
2463 |
30 |
- |
15 |
- |
|
|
800 E බටහිර දොඩන්ගොඩ /ම |
686 |
07 |
- |
11 |
- |
|
|
800 F බටහිර දොඩන්ගොඩ/ ව |
2767 |
- |
07 |
- |
63 |
- |
|
800 G නැ/ දොඩන්ගොඩ /ද |
1825 |
229 |
01 |
- |
19 |
- |
|
800 H නැ/ දොඩන්ගොඩ /උ |
1644 |
- |
- |
38 |
01 |
- |
|
800 I නැ/ දොඩන්ගොඩ /ම |
1932 |
105 |
03 |
90 |
07 |
- |
|
801 නෑහින්න |
1500 |
103 |
- |
- |
- |
- |
|
801 A වඩුගම |
1569 |
290 |
07 |
- |
09 |
- |
|
807 නෑබඩ |
1164 |
122 |
- |
15 |
- |
|
|
807 A ඉහළ නෑබඩ |
408 |
45 |
15 |
- |
29 |
- |
|
807 B පහළ නෑබඩ |
1236 |
262 |
- |
- |
40 |
- |
|
807 C නෑබඩ බටහිර |
475 |
- |
- |
- |
07 |
- |
|
807 D වෙල්ලත |
677 |
546 |
09 |
10 |
- |
|
|
807 E වත්තහේන |
484 |
327 |
- |
121 |
- |
- |
|
808 තුඩුගල බටහිර |
1193 |
04 |
- |
- |
- |
- |
|
808 A තුඩුගල නැගෙනහිර |
1,107 |
353 |
- |
- |
- |
- |
|
809 තෙබුවන නැගෙනහිර |
990 |
934 |
02 |
155 |
- |
- |
|
809 A තෙබුවන බටහිර |
772 |
348 |
240 |
- |
||
|
810 පැලපිටියාගොඩ |
1,050 |
80 |
- |
- |
08 |
- |
|
810 A පැලපිටියාගොඩ උතුර |
1,115 |
43 |
- |
- |
21 |
- |














